
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 591 | 5478 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 590 | 7894 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 589 | 9147 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 588 | 3164 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 587 | 3418 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 586 | 1198 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 585 | 7410 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 584 | 7845 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 583 | 5023 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 582 | 7584 |
