
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 566 | 8810 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 565 | 3214 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 564 | 0346 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 563 | 1859 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 562 | 8010 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 561 | 6002 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 560 | 8513 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 559 | 8520 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 558 | 4312 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 557 | 1020 |
